Championnat d’hiver – 4ème division
1ère journée – 9/10/2022
US Chapelloise Vairéenne 2 / Talmont Tennis Club 3
Stéphane MORIN 30/1 | 3 | 6 | 6 |
Ludovic DANIAU 30/1 | 6 | 4 | 2 |
Anthony ROUSSEAU 30/1 | 5 | 6 | |
Clément RANGEARD 30/1 | 7 | 7 | |
Pierre MENARD 30/2 | 6 | 6 | |
Pierre-Yves MESNIER 30/3 | 0 | 2 | |
Willy MECHIN 30/2 | 6 | 7 | |
Jean SUI 30/5 | 1 | 6 | |
Vincent PENARD 30/2 Alexandre LOLIERO 30 | 6 | 7 | |
Ludovic DANIAU 30/1 Jean SUI 30/5 | 2 | 5 | |
Victoire 4 à 1 de l’US Chapelloise Vairéenne |
2ème journée – 6/11/2022
Talmont Tennis Club 3 / TC Olonnais 4
Vincent PELISSIER 30/2 | 0 | 1 | |
David GUILLOTEAU 30 | 6 | 6 | |
Frédéric DAVIOT 30/2 | 7 | 6 | |
Christian TRINEL 30/1 | 5 | 0 | |
Louis DENIZOT 30/3 | 0 | 1 | |
Jean-Louis BOURDIER 30/1 | 6 | 6 | |
Olivier MARGUERITE 30/3 | 3 | 1 | |
Titouan MORIN 30/2 | 6 | 6 | |
Vincent PELISSIER 30/2 Olivier MARGUERITE 30/3 | 6 | 6 | |
Christian TRINEL 30/1 Jean-Louis BOURDIER 30/1 | 4 | 3 | |
Victoire 3 à 2 du TC Olonnais |
3ème journée – 20/11/2022
Tennis Club Aubinois 1 / Talmont Tennis Club 3
Joan ARNAULT 30 | 6 | 6 | |
Thibault HARMAND 30/1 | 0 | 1 | |
Bertrand RONCEUX 30/1 | 6 | 7 | |
Vincent PELISSIER 30/2 | 3 | 5 | |
Rodolphe GREAU 30/1 | 6 | 6 | |
Louis DENIZOT 30/3 | 1 | 0 | |
Patrice GABORIT 30/3 | 6 | 6 | |
Michel RAULT 40 | 0 | 0 | |
Joan ARNAULT 30 Patrice GABORIT 30/3 | 6 | 6 | |
Vincent PELISSIER 30/2 Michel RAULT 40 | 1 | 0 | |
Victoire 5 à 0 du Tennis Club Aubinois |
4ème journée – 15/01/2023
Talmont Tennis Club 3 / SS Jeanne d’Arc tennis 2
Vincent PELISSER 30/1 | 5 | 6 | 4 |
Fabrice VOY 30/3 | 7 | 4 | 6 |
Damien BURKI 30/1 | 6 | 7 | |
Lenny BRIFFAULT 30/4 | 2 | 5 | |
Michel BERTHOME 30/2 | 6 | 4 | 6 |
Joann BONNIN 30/4 | 3 | 6 | 2 |
Patrick CONSTANT 30/4 | 6 | 7 | |
Vincent COPIN 30/5 | 3 | 5 | |
Michel BERTHOME 30/2 Vincent PELISSER 30/1 | 6 | 5 | 11 |
Fabrice VOY 30/3 Lenny BRIFFAULT 30/4 | 3 | 7 | 9 |
Victoire 4 à 1 du Talmont Tennis Club |
5ème journée – 22/01/2023
Talmont Tennis Club 3 / Atlantique TC 85 4
Pierre-Yves MESNIER 30/2 | 2 | 4 | |
Johann MIGNE 30/1 | 6 | 6 | |
Olivier MARGUERITE 30/3 | 1 | 3 | |
Romain PARDE 30/2 | 6 | 6 | |
Louis DENIZOT 30/3 | 7 | 6 | |
Nicolas PARDE 30/2 | 5 | 4 | |
Patrick CONSTANT 30/4 | 0 | 1 | |
Romain FOUCHERANT 30/5 | 6 | 6 | |
Michel BERTHOME 30/2 Louis DENIZOT 30/3 | 0 | 3 | |
Johann MIGNE 30/1 Romain PARDE 30/2 | 6 | 6 | |
Victoire 4 à 1 du Atlantique TC 85 |
Classement final du Talmont Tennis Club 3 : 5ème sur 6 du championnat d’hiver.